乐天堂·fun88(中国区) - 官方网站

业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260403)
来源:乐天堂f88 发布日期:2026-04-03

尊敬的投资者:

   为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整: 

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 000505.SZ 京粮控股 正常 0 正常 1 日常调整
2 000593.SZ 德龙汇能 正常 0 正常 1 日常调整
3 000629.SZ 钒钛股份 正常 0 正常 1 日常调整
4 002068.SZ 黑猫股份 正常 0 正常 1 日常调整
5 002082.SZ 万邦德 正常 0 非融资标的 - 日常调整
6 002187.SZ 广百股份 正常 0 非融资标的 - 日常调整
7 002451.SZ 摩恩电气 正常 0 正常 1 日常调整
8 002531.SZ 天顺风能 正常 0 正常 1 日常调整
9 002820.SZ 桂发祥 正常 0 非融资标的 - 日常调整
10 300455.SZ 航天智装 正常 0 正常 1 日常调整
11 300568.SZ 星源材质 正常 0 正常 1 日常调整
12 300586.SZ 美联新材 正常 0 正常 1 日常调整
13 300620.SZ 光库科技 正常 0 正常 1 日常调整
14 301052.SZ 果麦文化 正常 0 正常 1 日常调整
15 600058.SH 五矿发展 正常 0 正常 1 日常调整
16 600073.SH 光明肉业 正常 0 正常 1 日常调整
17 600121.SH 郑州煤电 正常 0 正常 1 日常调整
18 600399.SH 抚顺特钢 正常 0 正常 1 日常调整
19 600520.SH 三佳科技 正常 0 非融资标的 - 日常调整
20 600597.SH 光明乳业 正常 0 正常 1 日常调整
21 600828.SH 茂业商业 正常 0 非融资标的 - 日常调整
22 600971.SH 恒源煤电 正常 0 正常 1 日常调整
23 600997.SH 开滦股份 正常 0 正常 1 日常调整
24 601238.SH 广汽集团 正常 0 正常 1 日常调整
25 601279.SH 英利汽车 正常 0 非融资标的 - 日常调整
26 601698.SH 中国卫通 正常 0 正常 1 日常调整
27 603208.SH 江山欧派 正常 0 非融资标的 - 日常调整
28 603258.SH 电魂网络 正常 0 非融资标的 - 日常调整
29 603767.SH 中马传动 正常 0 非融资标的 - 日常调整
30 688234.SH 天岳先进 正常 0 正常 1 日常调整
31 688489.SH 三未信安 正常 0 正常 1 日常调整
32 688505.SH 复旦张江 正常 0 正常 1 日常调整
33 688607.SH 康众医疗 正常 0 正常 1 日常调整
34 920001.BJ 纬达光电 正常 0 正常 1 日常调整
35 920579.BJ 机科股份 正常 0 正常 1 日常调整
36 920961.BJ 创远信科 正常 0 正常 1 日常调整
37 000011.SZ 深物业A 正常 50 非融资标的 - 日常调整
38 000401.SZ 金隅冀东 正常 55 正常 1 日常调整
39 000555.SZ 神州信息 正常 55 正常 1 日常调整
40 000628.SZ 高新发展 正常 55 正常 1 日常调整
41 000688.SZ 国城矿业 正常 60 正常 1 日常调整
42 000789.SZ 万年青 正常 25 正常 1.15 日常调整
43 000798.SZ 中水渔业 正常 50 非融资标的 - 日常调整
44 001896.SZ 豫能控股 正常 60 正常 1 日常调整
45 002012.SZ 凯恩股份 正常 30 非融资标的 - 日常调整
46 002347.SZ 泰尔股份 正常 50 非融资标的 - 日常调整
47 002379.SZ 宏桥控股 正常 55 正常 1 日常调整
48 002386.SZ 天原股份 正常 55 正常 1 日常调整
49 002460.SZ 赣锋锂业 正常 60 正常 1 日常调整
50 002466.SZ 天齐锂业 正常 35 正常 1.05 日常调整
51 002530.SZ 金财互联 正常 60 正常 1 日常调整
52 002741.SZ 光华科技 正常 55 正常 1 日常调整
53 002842.SZ 翔鹭钨业 正常 55 非融资标的 - 日常调整
54 002866.SZ 传艺科技 正常 55 非融资标的 - 日常调整
55 002985.SZ 北摩高科 正常 60 正常 1 日常调整
56 003035.SZ 南网能源 正常 60 正常 1 日常调整
57 300043.SZ 星辉娱乐 正常 55 非融资标的 - 日常调整
58 300046.SZ 台基股份 正常 30 正常 1 日常调整
59 300048.SZ 合康新能 正常 30 正常 1 日常调整
60 300101.SZ 振芯科技 正常 25 正常 1.15 日常调整
61 300102.SZ 乾照光电 正常 30 非融资标的 - 日常调整
62 300153.SZ 科泰电源 正常 60 正常 1 日常调整
63 300215.SZ 电科院 正常 50 非融资标的 - 日常调整
64 300283.SZ 温州宏丰 正常 50 非融资标的 - 日常调整
65 300322.SZ 硕贝德 正常 55 正常 1 日常调整
66 300447.SZ 全信股份 正常 30 非融资标的 - 日常调整
67 300450.SZ 先导智能 正常 65 正常 1 日常调整
68 300456.SZ 赛微电子 正常 65 正常 1 日常调整
69 300607.SZ 拓斯达 正常 55 正常 1 日常调整
70 300682.SZ 朗新科技 正常 55 正常 1 日常调整
71 300719.SZ 安达维尔 正常 30 非融资标的 - 日常调整
72 300741.SZ 华宝股份 正常 55 正常 1 日常调整
73 300850.SZ 新强联 正常 35 正常 1 日常调整
74 301025.SZ 读客文化 正常 55 正常 1 日常调整
75 301125.SZ 腾亚精工 正常 50 正常 1 日常调整
76 301349.SZ 信德新材 正常 60 正常 1 日常调整
77 301377.SZ 鼎泰高科 正常 30 正常 1 日常调整
78 301387.SZ 光大同创 正常 55 正常 1 日常调整
79 301486.SZ 致尚科技 正常 55 正常 1 日常调整
80 600029.SH 南方航空 正常 60 正常 1 日常调整
81 600166.SH 福田汽车 正常 60 正常 1 日常调整
82 600217.SH 中再资环 正常 55 正常 1 日常调整
83 600230.SH 沧州大化 正常 60 正常 1 日常调整
84 600315.SH 上海家化 正常 55 正常 1 日常调整
85 600550.SH 保变电气 正常 65 正常 1 日常调整
86 600596.SH 新安股份 正常 55 正常 1 日常调整
87 600615.SH 鑫源智造 正常 55 非融资标的 - 日常调整
88 600675.SH 中华企业 正常 60 正常 1 日常调整
89 600703.SH 三安光电 正常 25 正常 1.15 日常调整
90 600841.SH 动力新科 正常 50 非融资标的 - 日常调整
91 600857.SH 宁波中百 正常 55 非融资标的 - 日常调整
92 600877.SH 电科芯片 正常 60 正常 1 日常调整
93 601118.SH 海南橡胶 正常 50 正常 1 日常调整
94 603186.SH 华正新材 正常 55 非融资标的 - 日常调整
95 603336.SH 宏辉果蔬 正常 50 非融资标的 - 日常调整
96 603488.SH 展鹏科技 正常 30 非融资标的 - 日常调整
97 603985.SH 恒润股份 正常 55 正常 1 日常调整
98 603997.SH 继峰股份 正常 60 正常 1 日常调整
99 605228.SH 神通科技 正常 55 非融资标的 - 日常调整
100 605289.SH 罗曼股份 正常 50 非融资标的 - 日常调整
101 688045.SH 必易微 正常 55 正常 1 日常调整
102 688108.SH 赛诺医疗 正常 30 正常 1 日常调整
103 688233.SH 神工股份 正常 30 正常 1 日常调整
104 688331.SH 荣昌生物 正常 55 正常 1 日常调整
105 688428.SH 诺诚健华 正常 55 正常 1 日常调整
106 688519.SH 南亚新材 正常 30 正常 1 日常调整
107 688525.SH 佰维存储 正常 55 正常 1 日常调整
108 688536.SH 思瑞浦 正常 60 正常 1 日常调整
109 688636.SH 智明达 正常 30 正常 1 日常调整
110 688796.SH 百奥赛图 正常 10 正常 1 日常调整
111 920508.BJ 殷图网联 正常 30 正常 1 日常调整
112 920790.BJ 联迪信息 正常 15 正常 1 日常调整
113 920925.BJ 锦好医疗 正常 30 正常 1 日常调整
114 920981.BJ 晶赛科技 正常 30 正常 1 日常调整

         

乐天堂f88股份有限公司

                        202643日


【网站地图】【sitemap】