尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 603459.SH | 红板科技 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920011.BJ | 晨光电机 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600606.SH | 绿地控股 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 600022.SH | 山东钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 000926.SZ | 福星股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600231.SH | 凌钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002373.SZ | 千方科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 000818.SZ | 航锦科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 002207.SZ | 准油股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 002818.SZ | 富森美 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 600848.SH | 上海临港 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 600850.SH | 电科数字 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月8日