尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159176.SZ | 华宝中证全指家用电器ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159179.SZ | 港股通互联网ETF工银 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159180.SZ | 软件ETF银华 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159198.SZ | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 516370.SH | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 603008.SH | 喜临门 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月3日