乐天堂·fun88(中国区) - 官方网站

业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20260402)
来源:乐天堂f88 发布日期:2026-04-02

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 589260.SH 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 调入 90 非融资标的  - 新上市
2 159197.SZ 招商国证石油天然气ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
3 159196.SZ 易方达中证港股通信息技术综合ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
4 159195.SZ 华安国证石油天然气ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
5 159177.SZ 鹏华中证工程机械主题ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
6 159173.SZ 南方中证全指农牧渔ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
7 920000.BJ 安徽凤凰 正常 30 调出 1.4 日常调整
8 920003.BJ 中诚咨询 正常 30 调出 1.4 日常调整
9 920221.BJ 易实精密 正常 30 调出 1.4 日常调整
10 920436.BJ 大地电气 正常 0 调出 1.4 日常调整
11 920454.BJ 同心传动 正常 30 调出 1.4 日常调整
12 920475.BJ 三友科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
13 920504.BJ 博迅生物 正常 30 调出 1.4 日常调整
14 920699.BJ 海达尔 正常 30 调出 1.4 日常调整
15 920856.BJ 浩淼科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
16 920895.BJ 花溪科技 正常 0 调出 1.4 日常调整
17 920035.BJ 精创电气 正常 30 调入 1.4 日常调整
18 920045.BJ 蘅东光 正常 30 调入 1.4 日常调整
19 920121.BJ 江天科技 正常 30 调入 1.4 日常调整
20 920132.BJ 泰鹏智能 正常 30 调入 1.4 日常调整
21 920260.BJ 中寰股份 正常 25 调入 1.4 日常调整
22 920370.BJ 新安洁 正常 0 调入 1.4 日常调整
23 920703.BJ 广厦环能 正常 30 调入 1.4 日常调整
24 920832.BJ 齐鲁华信 正常 30 调入 1.4 日常调整
25 920866.BJ 绿亨科技 正常 30 调入 1.4 日常调整

乐天堂f88股份有限公司

                        2026年4月2日


【网站地图】【sitemap】