尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301599.SZ | 理奇智能 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 159192.SZ | 汇添富中证家电龙头ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 512430.SH | 华泰柏瑞中证家居家电ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 526050.SH | 招商中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 560450.SH | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 560470.SH | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 300010.SZ | 豆神教育 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 300430.SZ | 诚益通 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 调出 | 0 | 调出 | 1.1 | 日常调整 |
| 12 | 688022.SH | 瀚川智能 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 601718.SH | 际华集团 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 600745.SH | 闻泰科技 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002109.SZ | 兴化股份 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 002667.SZ | 威领股份 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 000078.SZ | 海王生物 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300352.SZ | 北信源 | 调出 | 0 | 调出 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 688511.SH | 天微电子 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 920575.BJ | 康乐卫士 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 600491.SH | 龙元建设 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 002082.SZ | 万邦德 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 002193.SZ | 如意集团 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 600302.SH | 标准股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 603378.SH | 亚士创能 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 002657.SZ | 中科金财 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 300201.SZ | 海伦哲 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 688121.SH | 卓然股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月30日