尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920186.BJ | 中科仪 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 180503.SZ | 中航北京昌保租赁住房REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 300068.SZ | 南都电源 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 300594.SZ | 朗进科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 603922.SH | 金鸿顺 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 603729.SH | 龙韵股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 002102.SZ | 能特科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002726.SZ | 龙大美食 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 601010.SH | 文峰股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 600180.SH | 瑞茂通 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 11 | 600678.SH | 四川金顶 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 600080.SH | 金花股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 600370.SH | 三房巷 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 600239.SH | 云南城投 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002779.SZ | 中坚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 301030.SZ | 仕净科技 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 603360.SH | 百傲化学 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 002514.SZ | 宝鑫科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 002323.SZ | 雅博股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月29日