尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159008.SZ | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589270.SH | 前?瓷现た拼窗100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159013.SZ | 大成中证工业互联网主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159178.SZ | 汇添富国证消费电子主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 600759.SH | 洲际油气 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 600818.SH | 中路股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 688201.SH | 信安世纪 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300245.SZ | 天玑科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 600965.SH | 福成股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 000829.SZ | 天音控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 600053.SH | 九鼎投资 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 13 | 603359.SH | 东珠生态 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 000632.SZ | 三木集团 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 600567.SH | 山鹰国际 | 调出 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 600022.SH | 山东钢铁 | 调出 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 000926.SZ | 福星股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 000638.SZ | *ST万方 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月28日