尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688811.SH | 有研复材 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 301696.SZ | 三瑞智能 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 920181.BJ | 赛英电子 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159188.SZ | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 526000.SH | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月10日