乐天堂·fun88(中国区) - 官方网站

  • 业务中心
    关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260411)
    来源:乐天堂f88 发布日期:2026-04-10

    尊敬的投资者:

             为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

    序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
    1 600075.SH 新疆天业 正常 0 正常 1.4 日常调整
    2 600166.SH 福田汽车 正常 0 正常 1.4 日常调整
    3 600202.SH 哈空调 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    4 600230.SH 沧州大化 正常 0 正常 1.4 日常调整
    5 600241.SH 时代万恒 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    6 600359.SH 新农开发 正常 0 正常 1.4 日常调整
    7 600556.SH 天下秀 正常 0 正常 1.4 日常调整
    8 600596.SH 新安股份 正常 0 正常 1.4 日常调整
    9 600615.SH 鑫源智造 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    10 600629.SH 华建集团 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    11 600641.SH 先导基电 正常 0 正常 1.4 日常调整
    12 600673.SH 东阳光 正常 0 正常 1.4 日常调整
    13 600879.SH 航天电子 正常 0 正常 1.4 日常调整
    14 603336.SH 宏辉果蔬 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    15 603488.SH 展鹏科技 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    16 603728.SH 鸣志电器 正常 0 正常 1.4 日常调整
    17 605376.SH 博迁新材 正常 0 正常 1.4 日常调整
    18 688272.SH 富吉瑞 正常 0 正常 1.4 日常调整
    19 688293.SH 奥浦迈 正常 0 正常 1.4 日常调整
    20 688627.SH 精智达 正常 0 正常 1.4 日常调整
    21 688679.SH 通源环境 正常 0 正常 1.4 日常调整
    22 688682.SH 霍莱沃 正常 0 正常 1.4 日常调整
    23 688818.SH 电科蓝天 正常 0 正常 1.4 日常调整
    24 000055.SZ 方大集团 正常 0 正常 1.4 日常调整
    25 000628.SZ 高新发展 正常 0 正常 1.4 日常调整
    26 000762.SZ 西藏矿业 正常 0 正常 1.4 日常调整
    27 000803.SZ 山高环能 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    28 001306.SZ 夏厦精密 正常 0 正常 1.4 日常调整
    29 002066.SZ 瑞泰科技 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    30 002660.SZ 茂硕电源 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    31 002862.SZ 实丰文化 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    32 300079.SZ 数码视讯 正常 0 正常 1.4 日常调整
    33 300342.SZ 天银机电 正常 0 正常 1.4 日常调整
    34 300353.SZ 东土科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
    35 300805.SZ 电声股份 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    36 301113.SZ 雅艺科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
    37 301369.SZ 联动科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
    38 301387.SZ 光大同创 正常 0 正常 1.4 日常调整
    39 301421.SZ 波长光电 正常 0 正常 1.4 日常调整
    40 301486.SZ 致尚科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
    41 600619.SH 海立股份 正常 0 正常 1.4 日常调整
    42 688109.SH 品茗科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
    43 688667.SH 菱电电控 正常 0 正常 1.4 日常调整
    44 300414.SZ 中光防雷 正常 0 正常 1.4 日常调整
    45 300658.SZ 延江股份 正常 0 非融资标的 1.4 日常调整
    46 920274.BJ 宏裕包材 正常 15 正常 1.25 日常调整
    47 600129.SH 太极集团 正常 30 正常 1.1 日常调整
    48 600293.SH 三峡新材 正常 30 正常 1.1 日常调整
    49 600435.SH 北方导航 正常 30 正常 1.1 日常调整
    50 600604.SH 市北高新 正常 30 正常 1.1 日常调整
    51 600644.SH 乐山电力 正常 30 正常 1.1 日常调整
    52 600684.SH 珠江股份 正常 15 正常 1.25 日常调整
    53 600692.SH 亚通股份 正常 25 正常 1.15 日常调整
    54 600726.SH 华电能源 正常 25 非融资标的 1.15 日常调整
    55 603127.SH 昭衍新药 正常 30 正常 1.1 日常调整
    56 688063.SH 派能科技 正常 30 正常 1.1 日常调整
    57 688321.SH 微芯生物 正常 30 正常 1.1 日常调整
    58 688350.SH 富淼科技 正常 30 正常 1.1 日常调整
    59 688610.SH ?乒獾 正常 30 正常 1.1 日常调整
    60 000037.SZ 深南电A 正常 30 非融资标的 1.1 日常调整
    61 000970.SZ 中科三环 正常 30 正常 1.1 日常调整
    62 002181.SZ 粤传媒 正常 35 正常 1.05 日常调整
    63 002188.SZ 中天服务 正常 30 非融资标的 1.1 日常调整
    64 002232.SZ 启明信息 正常 30 正常 1.1 日常调整
    65 002277.SZ 友阿股份 正常 30 正常 1.1 日常调整
    66 002975.SZ 博杰股份 正常 30 非融资标的 1.1 日常调整
    67 300047.SZ 天源迪科 正常 30 正常 1.1 日常调整
    68 300321.SZ 同大股份 正常 30 非融资标的 1.1 日常调整
    69 300548.SZ 长芯博创 正常 30 正常 1.1 日常调整
    70 920790.BJ 联迪信息 正常 30 正常 1.1 日常调整
    71 600703.SH 三安光电 正常 50 正常 1 日常调整
    72 688108.SH 赛诺医疗 正常 60 正常 1 日常调整
    73 688233.SH 神工股份 正常 55 正常 1 日常调整
    74 688519.SH 南亚新材 正常 60 正常 1 日常调整
    75 688636.SH 智明达 正常 60 正常 1 日常调整
    76 688796.SH 百奥赛图 正常 20 正常 1.2 日常调整
    77 000789.SZ 万年青 正常 50 正常 1 日常调整
    78 002012.SZ 凯恩股份 正常 55 非融资标的 1 日常调整
    79 300046.SZ 台基股份 正常 60 正常 1 日常调整
    80 300048.SZ 合康新能 正常 60 正常 1 日常调整
    81 300101.SZ 振芯科技 正常 50 正常 1 日常调整
    82 300102.SZ 乾照光电 正常 55 非融资标的 1 日常调整
    83 300447.SZ 全信股份 正常 55 非融资标的 1 日常调整
    84 300719.SZ 安达维尔 正常 60 非融资标的 1 日常调整
    85 300850.SZ 新强联 正常 65 正常 1 日常调整
    86 301377.SZ 鼎泰高科 正常 55 正常 1 日常调整
    87 600728.SH 佳都科技 正常 60 正常 1 日常调整
    88 603335.SH 迪生力 正常 50 正常 1 日常调整
    89 002246.SZ 北化股份 正常 60 正常 1 日常调整
    90 002297.SZ 博云新材 正常 55 正常 1 日常调整
    91 002760.SZ 凤形股份 正常 50 非融资标的 1 日常调整
    92 300030.SZ 阳普医疗 正常 50 非融资标的 1 日常调整
    93 300363.SZ 博腾股份 正常 55 正常 1 日常调整

    乐天堂f88股份有限公司

                            2026年4月11日


    【网站地图】【sitemap】