尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000560.SZ | 我爱我家 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 000633.SZ | 合金投资 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 000797.SZ | 中国武夷 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 000812.SZ | 陕西金叶 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 000953.SZ | 河化股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 000966.SZ | 长源电力 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 001217.SZ | 华尔泰 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002045.SZ | 国光电器 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 002186.SZ | 全聚德 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 002274.SZ | 华昌化工 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002321.SZ | 华英农业 | 正常 | 0 | 作废 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002331.SZ | 皖通科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002385.SZ | 大北农 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 002692.SZ | 远程股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300107.SZ | 建新股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300131.SZ | 英唐智控 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 300203.SZ | 聚光科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 300215.SZ | 电科院 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 300332.SZ | 天壕能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 300334.SZ | 津膜科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 300417.SZ | 南华仪器 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 300482.SZ | 万孚生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 300543.SZ | 朗科智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 300575.SZ | 中旗股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 300578.SZ | 会畅科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 300603.SZ | 立昂技术 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 300632.SZ | 光莆股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 300657.SZ | 弘信电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 300691.SZ | 联合光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 300721.SZ | 怡达股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 37 | 300737.SZ | 科顺股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 300872.SZ | 天阳科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 300936.SZ | 中英科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 301098.SZ | 金埔园林 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 301116.SZ | 益客食品 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 301290.SZ | 东星医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 301515.SZ | 港通医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 600088.SH | 中视传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 600123.SH | 兰花科创 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 48 | 600250.SH | 南京商旅 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 49 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 600308.SH | 华泰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 51 | 600327.SH | 大东方 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 52 | 600429.SH | 三元股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 53 | 600470.SH | 六国化工 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 600513.SH | 联环药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 55 | 600604.SH | 市北高新 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 56 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 600718.SH | 东软集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 600758.SH | 辽宁能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 600790.SH | 轻纺城 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 600794.SH | 保税科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 61 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 600859.SH | 王府井 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 64 | 600955.SH | 维远股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 65 | 600981.SH | 苏豪汇鸿 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 66 | 601366.SH | 利群股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 67 | 601700.SH | 风范股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 68 | 603002.SH | 宏昌电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 69 | 603042.SH | 华脉科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 70 | 603121.SH | 华培动力 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 71 | 603137.SH | 恒尚节能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 72 | 603169.SH | 兰石重装 | 正常 | 0 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 73 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 74 | 603318.SH | 水发燃气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 75 | 603324.SH | 盛?萍 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 76 | 603353.SH | 和顺石油 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 77 | 603381.SH | 永臻股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 78 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 79 | 603569.SH | 长久物流 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 80 | 603618.SH | 杭电股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 81 | 688037.SH | 芯源微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 82 | 688083.SH | 中望软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 83 | 688276.SH | 百克生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 84 | 688290.SH | 景业智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 85 | 688367.SH | 工大高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 86 | 688420.SH | 美腾科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 87 | 688448.SH | 磁谷科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 88 | 688530.SH | 欧莱新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 89 | 688611.SH | 杭州柯林 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 90 | 688719.SH | 爱科赛博 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 91 | 688808.SH | 联讯仪器 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 92 | 920030.BJ | 德众汽车 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 93 | 920061.BJ | 西磁科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 94 | 920092.BJ | 汉鑫科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 95 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 96 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 97 | 000815.SZ | 美利云 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 98 | 002004.SZ | 华邦健康 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 99 | 002137.SZ | 实益达 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 100 | 002259.SZ | 升达林业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 101 | 002356.SZ | 赫美集团 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 102 | 002373.SZ | 千方科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 103 | 002377.SZ | 国创高新 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 104 | 002391.SZ | 长青股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 105 | 002549.SZ | 凯美特气 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 106 | 002553.SZ | 南方精工 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 107 | 002645.SZ | 华宏科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 108 | 002669.SZ | 康达新材 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 109 | 002846.SZ | 英联股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 110 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 111 | 300079.SZ | 数码视讯 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 112 | 300249.SZ | 依米康 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 113 | 300358.SZ | 楚天科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 114 | 300414.SZ | 中光防雷 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 115 | 300435.SZ | 中泰股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 116 | 300494.SZ | 盛天网络 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 117 | 300533.SZ | 冰川网络 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 118 | 300569.SZ | 天能重工 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 119 | 300658.SZ | 延江股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 120 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 121 | 300796.SZ | 贝斯美 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 122 | 300970.SZ | 华绿生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 123 | 301120.SZ | 新特电气 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 124 | 301526.SZ | 国际复材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 125 | 600022.SH | 山东钢铁 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 126 | 600067.SH | 冠城新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 127 | 600094.SH | 大名城 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 128 | 600230.SH | 沧州大化 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 129 | 600288.SH | 大恒科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 130 | 600292.SH | 电投水电 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 131 | 600468.SH | 百利电气 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 132 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 133 | 600619.SH | 海立股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 134 | 600629.SH | 华建集团 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 135 | 600744.SH | 华银电力 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 136 | 600768.SH | 宁波富邦 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 137 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 138 | 600867.SH | 通化东宝 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 139 | 600960.SH | 渤海汽车 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 140 | 600969.SH | 郴电国际 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 141 | 603059.SH | 倍加洁 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 142 | 603086.SH | 先达股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 143 | 603113.SH | 金能科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 144 | 603496.SH | 恒为科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 145 | 603585.SH | 苏利股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 146 | 603895.SH | 天永智能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 147 | 603917.SH | 合力科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 148 | 603988.SH | 中电电机 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 149 | 688069.SH | 德林海 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 150 | 688235.SH | 百济神州 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 151 | 688272.SH | 富吉瑞 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 152 | 688322.SH | 奥比中光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 153 | 688329.SH | 艾隆科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 154 | 688667.SH | 菱电电控 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 155 | 920786.BJ | 骑士乳业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月24日